Jednoduché pozemkové úpravy
Obvod JPU Vyšný a Nižný Chotár-stav k 15.10.2019 .pdf (407.28 kB)
Zoznam vlastníkov v JPU-stav k 21.05.2019.pdf (318.56 kB)
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora
Kód projektu v ITMS2014+: 302021G752